| 1/64 | 0.0156 | 33/64 | 0.5156 | |||
| 1/32 | 0.0312 | 17/32 | 0.5312 | |||
| 3/64 | 0.0469 | 35/64 | 0.5469 | |||
| 1/16 | 0.0625 | 9/16 | 0.5625 | |||
| 5/64 | 0.0781 | 37/64 | 0.5781 | |||
| 3/32 | 0.0938 | 19/32 | 0.5938 | |||
| 7/64 | 0.1094 | 39/64 | 0.6094 | |||
| 1/8 | 0.1250 | 5/8 | 0.6250 | |||
| 9/64 | 0.1406 | 41/64 | 0.6406 | |||
| 5/32 | 0.1562 | 21/32 | 0.6562 | |||
| 11/64 | 0.1719 | 43/64 | 0.6719 | |||
| 3/16 | 0.1875 | 11/16 | 0.6875 | |||
| 13/64 | 0.2031 | 45/64 | 0.7031 | |||
| 7/32 | 0.2188 | 23/32 | 0.7188 | |||
| 15/64 | 0.2344 | 47/64 | 0.7344 | |||
| 1/4 | 0.2500 | 3/4 | 0.7500 | |||
| 17/64 | 0.2656 | 49/64 | 0.7656 | |||
| 9/32 | 0.2812 | 25/32 | 0.7812 | |||
| 19/64 | 0.2969 | 51/64 | 0.7969 | |||
| 5/16 | 0.3125 | 13/16 | 0.8125 | |||
| 21/64 | 0.3281 | 53/64 | 0.8281 | |||
| 11/32 | 0.3438 | 27/32 | 0.8438 | |||
| 23/64 | 0.3594 | 55/64 | 0.8594 | |||
| 3/8 | 0.3750 | 7/8 | 0.8750 | |||
| 25/64 | 0.3906 | 57/64 | 0.8906 | |||
| 13/32 | 0.4062 | 29/32 | 0.9062 | |||
| 27/64 | 0.4219 | 59/64 | 0.9219 | |||
| 7/16 | 0.4375 | 15/16 | 0.9375 | |||
| 29/64 | 0.4531 | 61/64 | 0.9531 | |||
| 15/32 | 0.4688 | 31/32 | 0.9688 | |||
| 31/64 | 0.4844 | 63/64 | 0.9844 | |||
| 1/2 | 0.5000 | 1 | 1.0000 |
(see also David's, with metric too)