Format of PC/TCP kernel IP statistics:
Offset	Size	Description	)
 00h  8 BYTEs	unused
 08h	DWORD	invalid IP header length errors
 0Ch	DWORD	protocol errors (unwanted packets)
 10h	DWORD	duplicate fragments received
 14h	DWORD	bad fragments received
 18h	DWORD	security errors
 1Ch	DWORD	count of bad IP addresses received
 20h	DWORD	packets sent
 24h	DWORD	packets received
 28h	DWORD	bad checksums received
 2Ch	DWORD	total IP protocol errors
 30h	DWORD	fragmentation errors
 34h	DWORD	IP packets discarded + bad security + bad fragments
 38h	DWORD	fragments received
 3Ch  4 BYTEs	unused
SeeAlso: #03456,#03458,#03459